生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
乳豬軟顆粒機飼料配方
發布時間:2013-11-01 10:56 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
膨化玉米 | 180 | 200 | 220 |
膨化大豆 | 120 | 60 | 100 |
乳清粉 | 100 | - | 130 |
奶粉 | - | 110 | - |
酸化劑 | 2.5 | 2 | 3 |
水 | 10 | 18 | 22 |
乳酸 | 10 | 12 | 14 |
豆油 | 20 | 15 | - |
食用豬油 | - | 100 | 80 |
賴氨酸 | 0.25 | 0.5 | 0.4 |
蛋氨酸 | 0.9 | 1.6 | 2.1 |
氧化鋅 | 2.5 | 3 | 3 |
其中維生素預混料 | 0.5 | 0.7 | 1 |
維生素A | 4.5 | 1.8 | 5 |
維生素D3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 |
維生素K3 | 0.65 | 0.37 | 0.7 |
維生素B12 | 0.77 | 0.83 | 0.85 |
次粉 | 56 | 60 | 58 |
礦物質預混料: | 5 | 10 | 8 |
一水硫酸亞鐵 | 9.6 | 10.5 | 12 |
五水硫酸銅 | 20.5 | 20 | 19.5 |
一水硫酸鋅 | 9.0 | 9.4 | 9.2 |
碳酸鈣 | 56 | 59 | 57 |
上一篇:乳豬濃縮飼料配方
下一篇:乳豬生態營養配合飼料配方