生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
奶牛精飼料配方
發布時間:2013-11-01 13:52 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
豆粕 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 |
麥皮 | 10 | 13 | 12 | 11 | 15 | 14 |
玉米面 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 |
玉米秸稈 | 60 | 55 | 58 | 53 | 50 | 55 |
六環石粉 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
硫酸鋅 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.18 |
硫酸錳 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.07 | 0.15 |
亞硒酸鈉 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
水 | 10 | 1.2 | 11 | 13 | 14 | 15 |
上一篇:奶牛精料補充飼料配方
下一篇:河北省發展甜高粱產業前景廣闊