生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
草原綠鳥雞雛雞飼料配方
發布時間:2013-10-31 14:21 來源:未知
原料 | 配比/質量份 |
玉米 | 6359 |
豆粕 | 2900 |
油脂 | 150 |
食鹽 | 32 |
雜粕 | 160 |
磷酸氫鈣 | 180 |
石粉 | 130 |
賴氨酸 | 23 |
蛋氨酸 | 6.5 |
甘氨酸 | 25 |
蘇氨酸 | 12 |
酶制劑 | 4 |
諾必達 | 1..5 |
復合微量元素 | 15 |
復合維生素 | 2 |
原料 | 配比/質量份 |
硫酸銅 | 0.2175 |
硫酸鋅 | 2.3025 |
硫酸亞鐵 | 2.1525 |
硫酸錳 | 2.2275 |
碘化鉀 | 0.42 |
亞硒酸鈉 | 0.57 |
玉米粉 | 7.11 |
原料 | 配比/質量份 |
維生素A | 0.0165 |
維生素D3 | 0.0055 |
維生素E | 0.0055 |
維生素K3 | 0.0025 |
維生素B1 | 0.002 |
維生素B2 | 0.0085 |
維生素B6 | 0.0045 |
維生素B12 | 0.016 |
煙酸 | 0.085 |
泛酸 | 0.0125 |
葉酸 | 0.0008 |
生物素 | 0.0065 |
膽堿 | 0.94 |
玉米粉 | 0.8942 |
上一篇:草秸生化蛋白飼料配方
下一篇:國際生物質成型燃料發展歷程