生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
草原綠鳥雞中雞飼料配方
發布時間:2013-10-31 14:31 來源:未知
原料 | 配比/質量份 |
玉米 | 6900 |
豆粕 | 2320 |
油脂 | 250 |
食鹽 | 32.5 |
雜粕 | 150 |
磷酸氫鈣 | 150 |
石粉 | 125 |
賴氨酸 | 17.5 |
蛋氨酸 | 7.5 |
甘氨酸 | 17.5 |
蘇氨酸 | 7.5 |
酶制劑 | 4 |
諾必達 | 1.5 |
復合微量元素 | 15 |
復合維生素 | 2 |
原料 | 配比/質量份 |
硫酸銅 | 0.1875 |
硫酸鋅 | 1.8375 |
硫酸亞鐵 | 1.9125 |
硫酸錳 | 2.025 |
硫化鉀 | 0.33755 |
亞曬酸鈉 | 0.4875 |
玉米粉 | 8.2125 |
原料 | 配比/質量份 |
維生素A | 0.0146 |
維生素D3 | 0.0045 |
維生素E | 0.0045 |
維生素K3 | 0.0015 |
維生素B1 | 0.0015 |
維生素B2 | 0.0075 |
維生素B6 | 0.0025 |
維生素B12 | 0.012 |
煙酸 | 0.065 |
泛酸 | 0.009 |
葉酸 | 0.0007 |
生物素 | 0.0045 |
膽堿 | 0.64 |
玉米粉 | 1.2322 |
上一篇:生物質成型燃料發展前景