生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
木質顆粒燃料技術方案
發布時間:2013-11-04 10:43 來源:未知
原料
|
干燥
|
旋風分離
|
物料輸送
|
制粒
|
顆粒輸送
|
冷卻
|
篩分
|
成品裝袋/入筒倉
|
篩分
|
旋風分離
|
序號 | 名稱 | 型號 | 生產能力 | 數量(臺) | 功率(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
單機 | 合計 | |||||
1 | 絞龍輸送機 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 分篩機 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | 風機 | 6-30-7C | 1 | 22 | 22 | |
4 | 旋風分離器 | 1 | ||||
5 | 關風器 | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 1 | 2.2 | 2.2 |
6 | 螺旋輸送機 | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
7 | 滾筒式烘干機 | 1 | 5.5 | 5.5 | ||
8 | 分配攪龍 | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
9 | 造粒機 | 485 | 1.5t/h | 3 | 96 | 288 |
10 | 刮板輸送機 | MS25 | 23m3/hr | 1 | 3 | 3 |
11 | 顆粒提升機 | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
12 | 冷卻器 | 容量1.5m3 | 冷卻時間20min | 1 | 1.5 | 1.5 |
13 | 料位器 | 2 | ||||
14 | 冷卻風機 | 4-72-4 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
15 | 旋風分離器 | 1 | ||||
16 | 關風器 | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 1 | 1.5 | 1.5 |
17 | 顆粒提升機 | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
18 | 振動篩 | 1 | ||||
19 | 回料系統 | GX30 | 26.6m3/h | 2 | 2.2 | 4.4 |
20 | 成品倉 | 容量1.5L | 1 | |||
21 | 料位器 | 2 | ||||
22 | 包裝輸送機 | 10t/h | 1 | 2.2 | 2.2 | |
23 | 自動包裝秤 | 1 | ||||
24 | 熱風爐 | 1 | 30 | 30 | ||
25 | 斗式提升機 | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
26 | ||||||
小計 | 290.8 |
熱值 | 含水率 | 灰分 | 密度 | 固定炭 | 直徑 | |
參數 | 4000-4300kcal/kg | 8-10% | 0.3-0.5% | 1.0-1.3t/m3 | 10-12% | 8mm和12mm |
原料粗粉
|
干燥
|
細粉
|
除塵
|
物料輸送
|
顆粒輸送
|
冷卻
|
篩分
|
成品倉
|
裝袋或進入筒倉系統
|
序號 | 名稱 | 型號 | 規格 |
數量 (臺、套) |
電量(kW ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
單臺 | 合計 | |||||
1 | 粗粉機 | 2t/h | 2 | 30 | 60 | |
2 | 太陽能干燥棚 | 1 | 57 | |||
3 | 刮板輸送機 | MS32 | 60m3/hr | 1 | 22 | 22 |
4 | 秸稈粉碎機 | 1.5t/h | 3 | 55 | 165 | |
5 | 風機 | 4-72-6A | 3 | 7.5 | 22.5 | |
6 | 旋風分離器 | 3 | ||||
7 | 脈沖除塵器 | 3 | ||||
8 | 關風器 | GFZ-J-55 | 82.5m3/hr | 3 | 3 | 9 |
9 | 關風器 | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 4 | 2.2 | 8.8 |
10 | 螺旋輸送機 | GX40 | 50m3/h | 3 | 3 | 9 |
11 | 斗式提升機 | TD315 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
12 | 分配絞龍 | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
13 | 顆粒機 | 420 | 1.3t/h | 3 | 96 | 288 |
14 | 刮板輸送機 | MS25 | 23m3/hr | 1 | 3 | 3 |
15 | 顆粒提升機 | TD250 | 20m3/h | 2 | 3 | 6 |
16 | 冷卻器 | 容量1.5m3 | 冷卻時間20min | 1 | 1.5 | 1.5 |
17 | 料位器 | 4 | ||||
18 | 冷卻風機 | 4-72-4 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
19 | 旋風分離器 | 1 | ||||
20 | 振動篩 | 1 | 3 | 3 | ||
21 | 回料系統 | GX30 | 26.6m3/h | 1 | 2.2 | 2.2 |
22 | 成品倉 | 容量1.5m3 | 1 | |||
23 | 包裝輸送機 | 10t/h | 1 | 2.2 | 2.2 | |
24 | 皮帶輸送機 | DSG40 | 15t/h | 1 | 4 | 4 |
25 | 斗式提升機 | TD250 | 20m3/h | 1 | 7.5 | 7.5 |
26 | 空壓機 | TA-100 | 1m3/min | 1 | 7.5 | 7.5 |
27 | 儲氣罐 | 1m3 | 1 | |||
28 | 其它工具 | |||||
29 | ||||||
合計 | 48 | 538.7 |
熱值 | 含水率 | 灰分 | 密度 | 固定炭 | 直徑 | |
參數 | 3600-3800kcal/kg | 10-12% | 3-5% | 0.8-1.2t/m3 | 10-12% | 8mm和12mm |
上一篇:生物質顆粒燃料的應用及推
下一篇:生物質顆粒燃料項目投資分析報告