生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
海蜇人工配合飼料
發布時間:2014-12-16 15:14 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | |||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | |
魚粉 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 |
蝦粉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
豆粕 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 18 | - | - | 5 | - |
花生粕 | 10 | - | - | 20 | 10 | 15 | - | - | 30 | - | 11 | - | 16 | 8 | - | - |
海藻粉 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
飼料酵母 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
淀粉 | 16 | 12 | - | 7 | 16 | 8 | 10 | 14.4 | 15 | 26 | 24 | 13 | 11 | 13.6 | 8.6 | 5.6 |
魚油 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
氯化膽堿 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
生物酶 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
卵磷脂 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 |
復合維生素 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
復合礦物質 | 2.4 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
上一篇:海洋經濟動物和寵物飼料