生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
寵物飼料
發(fā)布時間:2014-12-19 10:40 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
螺旋藻 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
鮮牛肉 | 18 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | 10 |
鮮雞肉 | - | - | - | - | 19 | 25 | 30 | 15 |
鮮豬肝 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - |
鮮牛肝 | - | 8 | - | - | 8 | 6 | - | 5 |
鮮雞肝 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - |
牛骨粉 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - |
豬骨粉 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
玉米粉 | 30 | 33 | 15 | 40 | 30 | 35 | 32 | 40 |
面粉 | 18 | 15 | 20 | 10 | 20 | 12 | 10 | 10 |
魚粉 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
麥麩粉 | 15 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 8 |
酵母 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 |
食鹽 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
賴氨酸 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1 |
糖 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 |
上一篇:鱉用顆粒配合飼料
下一篇:純天然添加劑動物飼料