生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)
富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
家兔飼料
發(fā)布時(shí)間:2014-12-20 13:36 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
草粉 | 38 | 25 | 35 |
乙氧基喹 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
玉米 | 15 | 25 | 25 |
豆餅粕 | 15 | 17 | 17.9 |
米皮 | 7 | 10 | 4 |
小麥 | 7 | 5 | 5 |
麩皮 | 16 | 13.95 | 10 |
添加劑預(yù)混料 | 2 | 4 | 3 |
原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
碳酸鈣 | 0.45 | 0.9 | 0.675 |
磷酸鈣 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |
硫酸銅 | 0.001 | 0.008 | 0.006 |
硫酸鋅 | 0.014 | 0.028 | 0.021 |
硫酸亞鐵 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
硫酸錳 | 0.004 | 0.008 | 0.006 |
蛋氨酸 | 0.12 | 0.2 | 0.18 |
賴氨酸 | 0.12 | 0.2 | 0.18 |
復(fù)合維生素 | 0.014 | 0.028 | 0.021 |
膨潤(rùn)土 | 1.004 | 2.088 | 1.506 |
下一篇:桔小實(shí)蠅幼蟲的人工飼料