生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
能誘導(dǎo)哺乳動物產(chǎn)生鋅金屬硫蛋白的飼料
發(fā)布時間:2014-12-20 15:11 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
干草粉 | 20~50 | - | - | - |
干草 | - | 25~50 | 10~20 | - |
大麥 | -- | 10~25 | - | - |
小麥 | - | 10~20 | - | - |
燕麥 | - | 5~10 | - | - |
磷酸鹽 | - | 1~1.5 | - | - |
磷酸鈣 | - | - | 1~1.5 | - |
麥麩 | 15~30 | - | - | 10~18 |
大豆粕或/和花生粕 | 2~20 | - | - | - |
豆粕 | - | - | 15~25 | 14~25 |
玉米面 | 5~30 | - | - | - |
玉米 | - | - | 45~55 | 58~70 |
骨粉 | 0.2~1 | - | - | - |
魚粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
石粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
食鹽 | 0.3~0.7 | 0.2~0.7 | 0.7~1.2 | 0.7~1.2 |
預(yù)混料 | - | - | - | 0.8~1.2 |
鋅蛋白 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.3~0.6 |
硫酸鋅 | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
上一篇:蜂蜜強化營養(yǎng)飼料
下一篇:畜禽保健飼料