生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
畜禽飼料精
發布時間:2014-12-21 10:00 來源:未知
原料 | 配比/質量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
玉米 | 40 | 48 | 55 |
麥麩 | 10 | 15 | 20 |
大豆 | 5 | 10 | 15 |
油枯 | 5 | 10 | 15 |
米糠 | 5 | 10 | 15 |
過磷酸鈣 | 1 | 2 | 2 |
藥酒 | 1 | 1.5 | 4 |
喹乙醇 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
多味香 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
添加劑氨基酸維生素 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
硫酸亞鐵 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
硫酸銅 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
硫酸鋅 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
賴氨酸 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
羽毛藥水 | 2 | 4 | 6 |
原料 | 配比/質量份 | |
1# | 2# | |
頭發 | 1 | 2 |
鴨毛 | 1 | 2 |
雞毛 | 1 | 2 |
豬毛 | 1 | 2 |
雞蛋殼 | 1 | 2 |
上一篇:畜禽飼料(2)
下一篇:畜禽用多功能核心飼料