生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
動物飼料鹽磚
發(fā)布時間:2014-12-21 14:19 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
磷酸氫鈣 | 45 | 58 | 65 | 45 | 65 |
食鹽 | 30 | 20 | 10 | 20 | 15 |
硫酸鎂 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
硫酸亞鐵 | 1 | 3 | 1.96 | 3 | 1 |
膨潤土 | 1 | 2.5 | 5 | 1.7 | 2.49 |
硫酸錳 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1409 | 0.2 |
硫酸鋅 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.15 | 0.5 |
硫酸銅 | 0.05 | 0.4 | 1 | 0.01 | 0.3 |
亞硒酸鈉 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
甜味劑 | 1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 1 |
氯化鈷 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 |
碘化鉀 | 1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
刺五加 | 5 | 1 | 1 | - | - |
金銀花 | 5 | 1 | 1 | - | - |
使君子 | 1 | 5 | 1 | - | - |
山楂 | 3 | 1 | 5 | - | - |
杏仁 | 1 | 2 | 1 | - | - |
黨參 | - | - | - | 5 | 2 |
板藍(lán)根 | - | - | - | 5 | 1 |
南瓜子 | - | - | - | 5 | 2 |
松針 | - | - | - | 4 | 3 |
大蒜 | - | - | - | 5 | 2 |
上一篇:動物飼料
下一篇:芳香復(fù)合飼料