顆粒機生產線設備
軸流風機名稱型號表示舉例
發布時間:2012-10-08 14:39 來源:未知
序號 | 名稱 | 型號 | 說明 | |
形式 | 品種 | |||
1 | 礦井軸流式引風機 | K70 | No18 | 礦井主扇引風用也輪轂比為0.7,機號為18,即葉輪直徑1800密碼。 |
2 | 礦井軸流式引風機 | 2K70 | No18 | 兩個葉輪結構,其他參數同1條。 |
3 | 礦井軸流式引風機 | 2K701 | No18 | 改形式產品的派生型(如有反風裝置)用I號區分,其他參數同2條。 |
4 | 礦井軸流式引風機 | 2K70-1 | No18 | 某廠對原2K70型產品有重大修改,為便于區別用“-I”設計序號表示,其他參數同2條。 |
5 | (通用)軸流式通風機 | T30 | No8 | 一般通風換氣用,也輪轂比為0.3,機號為8,即葉輪直徑為800mm。 |
6 | (通用)軸流式通風機 | T30B | No8 | 該形式產品轉子為立式結構,其他參數與5條相同。 |
7 | 化工氣體排送軸流式通風機 | HQ30 | No8 | 該形式產品用于化工氣體排送,其它參數與5條相同。 |
8 | 冷卻軸流式通風機 | L30B | No80 | 工業用水冷卻用,也輪轂比為0.3,機號為80,即葉輪直徑為8000,轉子為立式結構。 |
上一篇: 軸流式通風機型號編制規則
下一篇:風機性能參數的確定