顆粒機生產線設備
風機性能參數的確定
發布時間:2012-10-10 16:28 來源:未知
項目 | 單位 | 備注 | ||
流量 | 風量 | M3/min、m3/h、kg/s | 最大、最小風量喘振點 | |
標準風量 | M3/min(NPT)、m3/h(NPT) | |||
壓力 | 進氣及出氣靜壓、全壓、升壓 | Pa、MPa | ||
氣體介質 | 溫度 | ℃ | 最高、最低溫度 | |
濕度 | %、Kg/h | |||
密度 | Kg/m3(NPT ) | |||
灰塵量及灰塵的種類 | g/m3、g/m3(NPT )、g/min | 附著性、磨損性、腐蝕性 | ||
氣體的種類 | 腐蝕性、有毒性、易爆性 | |||
轉速 | r/min |
滑動 定速、變速(轉速范圍) |
||
功率 | 輸出功率 | KW | 驅動機 | 電動機 |
汽輪機 | ||||
發動機 | ||||
驅動方法 | 帶輪 | |||
直聯 | ||||
液力聯軸器 |
上一篇:軸流風機名稱型號表示舉例
下一篇:粉塵分類